Filtered Results
1. ctrl 2. ctrl 3. ctrl 4. ctrl 5. ctrl 6. ctrl 7. ctrl 8. ctrl 9. ctrl 10. ctrl 11. ctrl 12. ctrl 13. ctrl 14. ctrl 15. ctrl 16. ctrl 17. ctrl 18. ctrl 19. ctrl 20. ctrl 21. ctrl 22. ctrl finish
(1) 1 57:56 Valstad,Bjørnar Bækkelagets SK
3.01-2 14.41-3 16.15-2 20.41-2 21.44-2 23.10-2 24.35-2 26.05-1 32.51-1 35.38-1 37.06-1 38.40-1 41.45-1 42.48-1 44.53-1 45.49-1 47.56-1 51.16-1 52.55-1 54.11-1 56.33-1 57.29-1 57.56-1
0.03+ 0.11+ 0.10+ 0.09+ 0.12+ 0.06+ 0.04+ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.01-2 11.40-5 1.34-5 4.26-4 1.03-10 1.26-1 1.25-3 1.30-2 6.46-8 2.47-18 1.28-2 1.34-5 3.05-35 1.03-10 2.05-10 0.56-5 2.07-7 3.20-4 1.39-6 1.16-1 2.22-3 0.56-3 0.27-4
0.03+ 0.41+ 0.11# 0.03+ 0.09# 0.00 0.05+ 0.02+ 0.36+ 0.34& 0.01+ 0.08+ 0.40& 0.11# 0.13# 0.03+ 0.09+ 0.08+ 0.08+ 0.00 0.05+ 0.03+ 0.03#
(2) 2 58:10 Lucasen,Håvard Ås-UMB Orientering
2.58-1 16.17-18 17.56-17 22.19-11 23.20-10 24.50-8 26.10-6 28.01-8 34.19-4 36.47-4 38.18-4 39.56-4 42.29-4 43.30-3 45.22-2 46.15-2 48.17-2 51.30-2 53.02-2 54.25-3 56.42-2 57.46-2 58.10-2
0.00 1.47# 1.51# 1.47+ 1.48+ 1.46+ 1.39+ 1.56+ 1.28+ 1.09+ 1.12+ 1.16+ 0.44+ 0.42+ 0.29+ 0.26+ 0.21+ 0.14+ 0.07+ 0.14+ 0.09+ 0.17+ 0.14+
2.58-1 13.19-26 1.39-13 4.23-1 1.01-7 1.30-2 1.20-1 1.51-28 6.18-2 2.28-2 1.31-3 1.38-10 2.33-6 1.01-5 1.52-1 0.53-1 2.02-3 3.13-2 1.32-2 1.23-4 2.17-1 1.04-27 0.24-1
0.00 2.20# 0.16# 0.00 0.07# 0.04+ 0.00 0.23& 0.08+ 0.15# 0.04+ 0.12# 0.08+ 0.09# 0.00 0.00 0.04+ 0.01+ 0.01+ 0.07+ 0.00 0.11# 0.00
(3) 3 58:25 Pedersen,Jon Trøsken IL
3.34-24 16.01-13 17.35-12 21.58-8 23.24-11 25.03-9 26.25-8 28.17-9 34.39-7 36.52-5 38.27-5 39.53-3 42.18-3 43.10-2 45.28-3 46.21-3 48.19-3 51.31-3 53.02-2 54.23-2 57.07-3 58.00-3 58.25-3
0.36# 1.31# 1.30+ 1.26+ 1.52+ 1.59+ 1.54+ 2.12+ 1.48+ 1.14+ 1.21+ 1.13+ 0.33+ 0.22+ 0.35+ 0.32+ 0.23+ 0.15+ 0.07+ 0.12+ 0.34+ 0.31+ 0.29+
3.34-24 12.27-15 1.34-5 4.23-1 1.26-37 1.39-6 1.22-2 1.52-31 6.22-3 2.13-1 1.35-5 1.26-1 2.25-1 0.52-1 2.18-25 0.53-1 1.58-1 3.12-1 1.31-1 1.21-2 2.44-14 0.53-1 0.25-2
0.36# 1.28# 0.11# 0.00 0.32& 0.13# 0.02+ 0.24& 0.12+ 0.00 0.08+ 0.00 0.00 0.00 0.26# 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05+ 0.27# 0.00 0.01+
(4) 4 1:00:17 Nybråten,Jim Øystein Bækkelagets SK
3.30-20 14.51-5 16.47-6 21.11-5 22.45-6 24.47-6 26.14-7 27.58-7 34.08-3 36.37-3 38.09-2 39.39-2 42.10-2 45.00-10 47.17-10 48.12-9 50.20-8 53.34-6 55.06-6 56.29-4 58.47-4 59.49-4 60.17-4
0.32# 0.21+ 0.42+ 0.39+ 1.13+ 1.43+ 1.43+ 1.53+ 1.17+ 0.59+ 1.03+ 0.59+ 0.25+ 2.12+ 2.24+ 2.23+ 2.24+ 2.18+ 2.11+ 2.18+ 2.14+ 2.20+ 2.21+
3.30-20 11.21-2 1.56-41 4.24-3 1.34-39 2.02-25 1.27-6 1.44-21 6.10-1 2.29-4 1.32-4 1.30-2 2.31-3 2.50-52 2.17-24 0.55-3 2.08-9 3.14-3 1.32-2 1.23-4 2.18-2 1.02-17 0.28-8
0.32# 0.22+ 0.33& 0.01+ 0.40& 0.36& 0.07+ 0.16# 0.00 0.16# 0.05+ 0.04+ 0.06+ 1.58@ 0.25# 0.02+ 0.10+ 0.02+ 0.01+ 0.07+ 0.01+ 0.09# 0.04#
(5) 5 1:00:41 Sandvik,Tore Halden SK
3.31-21 14.30-1 16.05-1 20.32-1 21.32-1 23.04-1 24.31-1 26.09-2 34.21-5 37.18-7 38.56-7 40.35-6 43.07-7 44.18-5 46.17-4 47.14-4 49.23-4 52.48-4 54.34-4 56.35-6 59.12-6 60.11-6 60.41-5
0.33# 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04+ 1.30+ 1.40+ 1.50+ 1.55+ 1.22+ 1.30+ 1.24+ 1.25+ 1.27+ 1.32+ 1.39+ 2.24+ 2.39+ 2.42+ 2.45+
3.31-21 10.59-1 1.35-8 4.27-5 1.00-5 1.32-3 1.27-6 1.38-10 8.12-44 2.57-27 1.38-7 1.39-11 2.32-4 1.11-25 1.59-4 0.57-7 2.09-10 3.25-7 1.46-18 2.01-47 2.37-8 0.59-9 0.30-20
0.33# 0.00 0.12# 0.04+ 0.06# 0.06+ 0.07+ 0.10# 2.02& 0.44& 0.11# 0.13# 0.07+ 0.19& 0.07+ 0.04+ 0.11+ 0.13+ 0.15# 0.45& 0.20# 0.06# 0.06&
(6) 6 1:00:45 Vågsnes,Sigve Nydalens SK
3.02-3 14.32-2 16.18-3 21.12-6 22.19-4 24.02-3 25.28-3 27.03-3 35.00-10 37.41-10 39.08-9 40.55-9 43.33-8 44.34-7 46.28-6 47.28-6 49.33-5 53.09-5 54.48-5 56.32-5 59.08-5 60.10-5 60.45-6
0.04+ 0.02+ 0.13+ 0.40+ 0.47+ 0.58+ 0.57+ 0.58+ 2.09+ 2.03+ 2.02+ 2.15+ 1.48+ 1.46+ 1.35+ 1.39+ 1.37+ 1.53+ 1.53+ 2.21+ 2.35+ 2.41+ 2.49+
3.02-3 11.30-3 1.46-27 4.54-15 1.07-17 1.43-9 1.26-4 1.35-8 7.57-42 2.41-10 1.27-1 1.47-30 2.38-10 1.01-5 1.54-3 1.00-12 2.05-5 3.36-13 1.39-6 1.44-34 2.36-7 1.02-17 0.35-41
0.04+ 0.31+ 0.23& 0.31# 0.13# 0.17# 0.06+ 0.07+ 1.47& 0.28# 0.00 0.21# 0.13+ 0.09# 0.02+ 0.07# 0.07+ 0.24# 0.08+ 0.28& 0.19# 0.09# 0.11&
(7) 7 1:01:41 Helgerud,Øyvind Halden SK
3.04-4 14.51-5 16.26-5 21.04-3 22.11-3 24.05-4 25.36-5 27.23-5 34.26-6 37.12-6 38.51-6 40.37-7 43.05-6 44.26-6 46.51-7 47.57-7 51.16-10 54.36-8 56.18-7 57.42-7 60.09-7 61.12-7 61.41-7
0.06+ 0.21+ 0.21+ 0.32+ 0.39+ 1.01+ 1.05+ 1.18+ 1.35+ 1.34+ 1.45+ 1.57+ 1.20+ 1.38+ 1.58+ 2.08+ 3.20+ 3.20+ 3.23+ 3.31+ 3.36+ 3.43+ 3.45+
3.04-4 11.47-7 1.35-8 4.38-7 1.07-17 1.54-19 1.31-16 1.47-23 7.03-16 2.46-15 1.39-8 1.46-28 2.28-2 1.21-40 2.25-39 1.06-27 3.19-49 3.20-4 1.42-12 1.24-7 2.27-5 1.03-23 0.29-13
0.06+ 0.48+ 0.12# 0.15+ 0.13# 0.28& 0.11# 0.19# 0.53# 0.33# 0.12# 0.20# 0.03+ 0.29& 0.33& 0.13# 1.21& 0.08+ 0.11# 0.08# 0.10+ 0.10# 0.05#
(8) 8 1:01:57 Olaussen,Per Fredrikstad SK
3.11-8 14.42-4 16.19-4 21.09-4 22.19-4 24.07-5 25.35-4 27.09-4 33.50-2 36.32-2 38.14-3 39.56-4 42.59-5 43.58-4 46.21-5 47.23-5 49.52-6 53.41-7 56.19-8 57.49-8 60.27-8 61.26-8 61.57-8
0.13+ 0.12+ 0.14+ 0.37+ 0.47+ 1.03+ 1.04+ 1.04+ 0.59+ 0.54+ 1.08+ 1.16+ 1.14+ 1.10+ 1.28+ 1.34+ 1.56+ 2.25+ 3.24+ 3.38+ 3.54+ 3.57+ 4.01+
3.11-8 11.31-4 1.37-10 4.50-12 1.10-24 1.48-13 1.28-10 1.34-6 6.41-6 2.42-11 1.42-12 1.42-15 3.03-32 0.59-4 2.23-35 1.02-17 2.29-37 3.49-21 2.38-45 1.30-12 2.38-9 0.59-9 0.31-26
0.13+ 0.32+ 0.14# 0.27# 0.16& 0.22& 0.08# 0.06+ 0.31+ 0.29# 0.15# 0.16# 0.38& 0.07# 0.31& 0.09# 0.31& 0.37# 1.07& 0.14# 0.21# 0.06# 0.07&
(9) 9 1:02:53 Watterdal,Eirik Bækkelagets SK
3.08-6 15.31-8 17.02-7 21.56-7 22.53-7 25.20-11 26.47-11 28.21-10 36.04-12 38.59-12 40.46-12 42.19-12 44.53-12 46.01-12 47.53-11 48.55-11 51.53-13 55.19-10 56.59-9 58.20-9 61.14-9 62.19-9 62.53-9
0.10+ 1.01+ 0.57+ 1.24+ 1.21+ 2.16+ 2.16+ 2.16+ 3.13+ 3.21+ 3.40+ 3.39+ 3.08+ 3.13+ 3.00+ 3.06+ 3.57+ 4.03+ 4.04+ 4.09+ 4.41+ 4.50+ 4.57+
3.08-6 12.23-13 1.31-3 4.54-15 0.57-2 2.27-41 1.27-6 1.34-6 7.43-38 2.55-24 1.47-19 1.33-4 2.34-7 1.08-19 1.52-1 1.02-17 2.58-47 3.26-9 1.40-8 1.21-2 2.54-20 1.05-34 0.34-37
0.10+ 1.24# 0.08+ 0.31# 0.03+ 1.01& 0.07+ 0.06+ 1.33& 0.42& 0.20# 0.07+ 0.09+ 0.16& 0.00 0.09# 1.00& 0.14+ 0.09+ 0.05+ 0.37& 0.12# 0.10&
(10) 10 1:03:18 Østhagen,Sindre Fredrikstad SK
3.23-13 15.03-7 17.15-9 21.59-9 23.03-8 24.49-7 26.27-9 27.57-6 34.56-9 37.33-9 39.08-9 41.03-10 43.45-9 44.54-9 47.12-9 48.12-9 50.26-9 55.32-12 58.07-12 59.30-11 61.55-10 62.51-10 63.18-10
0.25# 0.33+ 1.10+ 1.27+ 1.31+ 1.45+ 1.56+ 1.52+ 2.05+ 1.55+ 2.02+ 2.23+ 2.00+ 2.06+ 2.19+ 2.23+ 2.30+ 4.16+ 5.12+ 5.19+ 5.22+ 5.22+ 5.22+
3.23-13 11.40-5 2.12-49 4.44-9 1.04-11 1.46-10 1.38-29 1.30-2 6.59-15 2.37-7 1.35-5 1.55-45 2.42-14 1.09-21 2.18-25 1.00-12 2.14-13 5.06-46 2.35-44 1.23-4 2.25-4 0.56-3 0.27-4
0.25# 0.41+ 0.49& 0.21+ 0.10# 0.20# 0.18# 0.02+ 0.49# 0.24# 0.08+ 0.29& 0.17# 0.17& 0.26# 0.07# 0.16# 1.54& 1.04& 0.07+ 0.08+ 0.03+ 0.03#
(11) 11 1:03:58 Berg,Thormod Nydalens SK
3.16-10 16.30-21 18.04-19 23.02-15 23.56-13 25.32-12 26.59-12 28.27-12 34.52-8 37.20-8 39.00-8 40.39-8 43.45-9 44.42-8 46.54-8 48.00-8 50.07-7 55.12-9 57.20-10 59.01-10 62.20-11 63.23-11 63.58-11
0.18# 2.00# 1.59# 2.30# 2.24# 2.28# 2.28# 2.22+ 2.01+ 1.42+ 1.54+ 1.59+ 2.00+ 1.54+ 2.01+ 2.11+ 2.11+ 3.56+ 4.25+ 4.50+ 5.47# 5.54# 6.02#
3.16-10 13.14-23 1.34-5 4.58-19 0.54-1 1.36-4 1.27-6 1.28-1 6.25-4 2.28-2 1.40-9 1.39-11 3.06-36 0.57-3 2.12-18 1.06-27 2.07-7 5.05-45 2.08-40 1.41-28 3.19-44 1.03-23 0.35-41
0.18# 2.15# 0.11# 0.35# 0.00 0.10# 0.07+ 0.00 0.15+ 0.15# 0.13# 0.13# 0.41& 0.05+ 0.20# 0.13# 0.09+ 1.53& 0.37& 0.25& 1.02& 0.10# 0.11&
(12) 12 1:04:09 Stene,Per Øyvind Nydalens SK
4.21-47 16.43-23 18.38-24 23.43-23 24.57-23 26.52-21 28.33-20 30.26-19 37.16-16 40.02-15 41.52-14 43.36-14 46.11-14 47.20-14 49.22-14 50.25-14 52.38-14 56.12-14 57.46-11 59.43-12 62.43-12 63.38-12 64.09-12
1.23& 2.13# 2.33# 3.11# 3.25# 3.48# 4.02# 4.21# 4.25# 4.24# 4.46# 4.56# 4.26# 4.32# 4.29+ 4.36# 4.42+ 4.56+ 4.51+ 5.32# 6.10# 6.09# 6.13#
4.21-47 12.22-11 1.55-40 5.05-24 1.14-28 1.55-20 1.41-32 1.53-33 6.50-12 2.46-15 1.50-23 1.44-22 2.35-8 1.09-21 2.02-7 1.03-19 2.13-11 3.34-12 1.34-4 1.57-43 3.00-29 0.55-2 0.31-26
1.23& 1.23# 0.32& 0.42# 0.20& 0.29& 0.21& 0.25& 0.40# 0.33# 0.23& 0.18# 0.10+ 0.17& 0.10+ 0.10# 0.15# 0.22# 0.03+ 0.41& 0.43& 0.02+ 0.07&
(13) 13 1:04:41 Ottesen,Henrik Fredrikstad SK
3.40-29 17.14-29 18.53-28 23.30-21 24.51-21 26.28-17 28.09-15 30.00-16 36.44-14 39.20-13 41.00-13 42.49-13 45.21-13 46.24-13 48.24-13 49.28-13 51.46-11 55.25-11 58.19-13 60.10-13 63.03-13 64.06-13 64.41-13
0.42# 2.44# 2.48# 2.58# 3.19# 3.24# 3.38# 3.55# 3.53# 3.42# 3.54# 4.09# 3.36+ 3.36+ 3.31+ 3.39+ 3.50+ 4.09+ 5.24# 5.59# 6.30# 6.37# 6.45#
3.40-29 13.34-32 1.39-13 4.37-6 1.21-36 1.37-5 1.41-32 1.51-28 6.44-7 2.36-6 1.40-9 1.49-35 2.32-4 1.03-10 2.00-5 1.04-24 2.18-22 3.39-15 2.54-47 1.51-39 2.53-19 1.03-23 0.35-41
0.42# 2.35# 0.16# 0.14+ 0.27& 0.11# 0.21& 0.23& 0.34+ 0.23# 0.13# 0.23& 0.07+ 0.11# 0.08+ 0.11# 0.20# 0.27# 1.23& 0.35& 0.36& 0.10# 0.11&
(14) 14 1:05:01 Lindqvist,Ola Nydalens SK
3.33-23 15.56-11 17.43-13 22.33-13 25.27-27 27.58-29 29.28-28 31.01-24 37.52-19 40.29-19 42.30-16 44.19-17 46.58-15 48.21-17 50.42-17 51.48-17 53.49-16 57.14-15 59.14-16 60.46-15 63.33-15 64.32-15 65.01-14
0.35# 1.26+ 1.38# 2.01+ 3.55# 4.54# 4.57# 4.56# 5.01# 4.51# 5.24# 5.39# 5.13# 5.33# 5.49# 5.59# 5.53# 5.58# 6.19# 6.35# 7.00# 7.03# 7.05#
3.33-23 12.23-13 1.47-31 4.50-12 2.54-52 2.31-44 1.30-13 1.33-5 6.51-13 2.37-7 2.01-33 1.49-35 2.39-11 1.23-43 2.21-29 1.06-27 2.01-2 3.25-7 2.00-35 1.32-15 2.47-16 0.59-9 0.29-13
0.35# 1.24# 0.24& 0.27# 2.00@ 1.05& 0.10# 0.05+ 0.41# 0.24# 0.34& 0.23& 0.14+ 0.31& 0.29& 0.13# 0.03+ 0.13+ 0.29& 0.16# 0.30# 0.06# 0.05#
(15) 15 1:05:02 Sørensen,Øystein Bækkelagets SK
3.29-19 15.41-10 17.14-8 22.03-10 23.04-9 25.12-10 26.41-10 28.23-11 35.16-11 38.02-11 39.46-11 41.28-11 44.50-11 45.53-11 48.18-12 49.19-12 51.47-12 55.32-12 58.53-14 60.24-14 63.18-14 64.25-14 65.02-15
0.31# 1.11+ 1.09+ 1.31+ 1.32+ 2.08+ 2.10+ 2.18+ 2.25+ 2.24+ 2.40+ 2.48+ 3.05+ 3.05+ 3.25+ 3.30+ 3.51+ 4.16+ 5.58# 6.13# 6.45# 6.56# 7.06#
3.29-19 12.12-9 1.33-4 4.49-11 1.01-7 2.08-31 1.29-12 1.42-19 6.53-14 2.46-15 1.44-14 1.42-15 3.22-47 1.03-10 2.25-39 1.01-15 2.28-35 3.45-18 3.21-52 1.31-13 2.54-20 1.07-38 0.37-48
0.31# 1.13# 0.10# 0.26+ 0.07# 0.42& 0.09# 0.14# 0.43# 0.33# 0.17# 0.16# 0.57& 0.11# 0.33& 0.08# 0.30& 0.33# 1.50@ 0.15# 0.37& 0.14& 0.13&
(16) 16 1:05:15 Stokseth,Øyvind Halden SK
3.11-8 15.33-9 17.27-10 23.06-17 24.26-18 26.24-15 27.52-14 29.58-15 37.08-15 40.25-16 42.11-15 43.54-15 47.01-17 48.03-15 50.08-15 51.11-15 53.40-15 57.25-17 59.24-17 61.02-17 63.44-16 64.46-16 65.15-16
0.13+ 1.03+ 1.22+ 2.34# 2.54# 3.20# 3.21# 3.53# 4.17# 4.47# 5.05# 5.14# 5.16# 5.15# 5.15# 5.22# 5.44# 6.09# 6.29# 6.51# 7.11# 7.17# 7.19#
3.11-8 12.22-11 1.54-39 5.39-40 1.20-34 1.58-23 1.28-10 2.06-40 7.10-22 3.17-40 1.46-17 1.43-18 3.07-38 1.02-7 2.05-10 1.03-19 2.29-37 3.45-18 1.59-32 1.38-22 2.42-13 1.02-17 0.29-13
0.13+ 1.23# 0.31& 1.16& 0.26& 0.32& 0.08# 0.38& 1.00# 1.04& 0.19# 0.17# 0.42& 0.10# 0.13# 0.10# 0.31& 0.33# 0.28& 0.22& 0.25# 0.09# 0.05#
(17) 17 1:05:41 gösswein,Csaba Østmarka OK
3.46-32 16.02-14 17.32-11 22.25-12 23.40-12 25.44-13 27.45-13 29.23-13 36.10-13 39.42-14 42.34-17 44.17-16 47.00-16 48.19-16 50.37-16 51.45-16 53.59-17 57.21-16 58.56-15 60.46-15 64.10-17 65.12-17 65.41-17
0.48& 1.32# 1.27+ 1.53+ 2.08+ 2.40# 3.14# 3.18# 3.19# 4.04# 5.28# 5.37# 5.15# 5.31# 5.44# 5.56# 6.03# 6.05# 6.01# 6.35# 7.37# 7.43# 7.45#
3.46-32 12.16-10 1.30-2 4.53-14 1.15-29 2.04-27 2.01-50 1.38-10 6.47-10 3.32-45 2.52-51 1.43-18 2.43-16 1.19-39 2.18-25 1.08-34 2.14-13 3.22-6 1.35-5 1.50-38 3.24-46 1.02-17 0.29-13
0.48& 1.17# 0.07+ 0.30# 0.21& 0.38& 0.41& 0.10# 0.37# 1.19& 1.25& 0.17# 0.18# 0.27& 0.26# 0.15& 0.16# 0.10+ 0.04+ 0.34& 1.07& 0.09# 0.05#
(18) 18 1:06:18 Kristiansen,Roy Nydalens SK
3.50-35 17.16-30 19.02-30 23.57-25 25.06-25 26.53-22 28.28-19 31.15-25 38.02-22 40.46-21 42.52-20 44.34-19 47.35-19 48.57-22 51.19-23 52.14-21 54.35-21 58.25-20 60.06-18 61.49-18 64.45-18 65.49-18 66.18-18
0.52& 2.46# 2.57# 3.25# 3.34# 3.49# 3.57# 5.10# 5.11# 5.08# 5.46# 5.54# 5.50# 6.09# 6.26# 6.25# 6.39# 7.09# 7.11# 7.38# 8.12# 8.20# 8.22#
3.50-35 13.26-29 1.46-27 4.55-17 1.09-21 1.47-11 1.35-25 2.47-48 6.47-10 2.44-13 2.06-43 1.42-15 3.01-30 1.22-41 2.22-33 0.55-3 2.21-26 3.50-23 1.41-11 1.43-32 2.56-25 1.04-27 0.29-13
0.52& 2.27# 0.23& 0.32# 0.15& 0.21# 0.15# 1.19& 0.37# 0.31# 0.39& 0.16# 0.36# 0.30& 0.30& 0.02+ 0.23# 0.38# 0.10# 0.27& 0.39& 0.11# 0.05#
(19) 19 1:06:29 Stavik,Gaute Nydalens SK
3.25-14 16.43-23 18.27-23 23.50-24 24.55-22 27.22-23 29.04-24 30.45-22 37.53-20 40.53-22 42.55-21 44.46-23 47.37-21 48.46-19 50.58-20 52.04-20 54.38-22 58.35-21 60.19-20 61.57-19 64.53-19 65.57-19 66.29-19
0.27# 2.13# 2.22# 3.18# 3.23# 4.18# 4.33# 4.40# 5.02# 5.15# 5.49# 6.06# 5.52# 5.58# 6.05# 6.15# 6.42# 7.19# 7.24# 7.46# 8.20# 8.28# 8.33#
3.25-14 13.18-25 1.44-22 5.23-32 1.05-15 2.27-41 1.42-34 1.41-17 7.08-20 3.00-30 2.02-34 1.51-38 2.51-24 1.09-21 2.12-18 1.06-27 2.34-42 3.57-29 1.44-14 1.38-22 2.56-25 1.04-27 0.32-31
0.27# 2.19# 0.21& 1.00# 0.11# 1.01& 0.22& 0.13# 0.58# 0.47& 0.35& 0.25& 0.26# 0.17& 0.20# 0.13# 0.36& 0.45# 0.13# 0.22& 0.39& 0.11# 0.08&
(20) 20 1:06:49 Karlsen,Kjell Arild Fredrikstad SK
3.06-5 16.16-17 18.14-21 23.17-19 24.21-16 26.23-14 28.56-23 30.44-21 38.26-24 41.15-24 42.57-23 44.42-21 47.35-19 48.53-21 51.20-24 52.27-25 54.48-25 58.48-23 60.39-21 62.16-21 65.17-20 66.21-21 66.49-20
0.08+ 1.46# 2.09# 2.45# 2.49# 3.19# 4.25# 4.39# 5.35# 5.37# 5.51# 6.02# 5.50# 6.05# 6.27# 6.38# 6.52# 7.32# 7.44# 8.05# 8.44# 8.52# 8.53#
3.06-5 13.10-21 1.58-43 5.03-21 1.04-11 2.02-25 2.33-52 1.48-24 7.42-37 2.49-20 1.42-12 1.45-24 2.53-26 1.18-36 2.27-43 1.07-31 2.21-26 4.00-32 1.51-29 1.37-20 3.01-31 1.04-27 0.28-8
0.08+ 2.11# 0.35& 0.40# 0.10# 0.36& 1.13& 0.20# 1.32# 0.36& 0.15# 0.19# 0.28# 0.26& 0.35& 0.14& 0.23# 0.48& 0.20# 0.21& 0.44& 0.11# 0.04#
(21) 21 1:06:51 Fjellstad,Jo Inge Ås-UMB Orientering
3.27-17 16.58-27 18.51-27 24.17-28 25.24-26 27.37-26 29.30-29 31.40-29 38.46-25 42.03-28 44.07-27 45.53-27 48.39-27 49.45-27 52.07-26 53.22-27 55.36-26 59.07-25 60.52-24 62.29-23 65.17-20 66.18-20 66.51-21
0.29# 2.28# 2.46# 3.45# 3.52# 4.33# 4.59# 5.35# 5.55# 6.25# 7.01# 7.13# 6.54# 6.57# 7.14# 7.33# 7.40# 7.51# 7.57# 8.18# 8.44# 8.49# 8.55#
3.27-17 13.31-31 1.53-38 5.26-35 1.07-17 2.13-34 1.53-43 2.10-42 7.06-19 3.17-40 2.04-39 1.46-28 2.46-18 1.06-18 2.22-33 1.15-48 2.14-13 3.31-10 1.45-16 1.37-20 2.48-17 1.01-14 0.33-34
0.29# 2.32# 0.30& 1.03# 0.13# 0.47& 0.33& 0.42& 0.56# 1.04& 0.37& 0.20# 0.21# 0.14& 0.30& 0.22& 0.16# 0.19+ 0.14# 0.21& 0.31# 0.08# 0.09&
(22) 22 1:06:57 BRENNA,ULF Bækkelagets SK
3.17-11 16.06-16 17.43-13 23.08-18 24.18-15 27.23-24 28.55-22 30.34-20 37.50-18 40.28-17 42.40-18 44.24-18 47.44-22 48.48-20 50.54-18 51.55-19 54.00-18 57.39-18 60.49-23 62.23-22 65.27-22 66.26-22 66.57-22
0.19# 1.36# 1.38# 2.36# 2.46# 4.19# 4.24# 4.29# 4.59# 4.50# 5.34# 5.44# 5.59# 6.00# 6.01# 6.06# 6.04# 6.23# 7.54# 8.12# 8.54# 8.57# 9.01#
3.17-11 12.49-18 1.37-10 5.25-34 1.10-24 3.05-49 1.32-17 1.39-12 7.16-25 2.38-9 2.12-45 1.44-22 3.20-45 1.04-14 2.06-12 1.01-15 2.05-5 3.39-15 3.10-48 1.34-18 3.04-34 0.59-9 0.31-26
0.19# 1.50# 0.14# 1.02# 0.16& 1.39@ 0.12# 0.11# 1.06# 0.25# 0.45& 0.18# 0.55& 0.12# 0.14# 0.08# 0.07+ 0.27# 1.39@ 0.18# 0.47& 0.06# 0.07&
(23) 23 1:07:05 Pajula,Kimmo Lapuan Virkiæ
3.59-43 16.05-15 17.46-15 25.24-39 26.22-33 28.17-31 29.43-30 31.39-28 38.10-23 40.58-23 42.51-19 44.36-20 47.12-18 48.34-18 50.55-19 51.53-18 54.07-19 58.57-24 60.45-22 63.00-25 65.38-24 66.37-23 67.05-23
1.01& 1.35# 1.41# 4.52# 4.50# 5.13# 5.12# 5.34# 5.19# 5.20# 5.45# 5.56# 5.27# 5.46# 6.02# 6.04# 6.11# 7.41# 7.50# 8.49# 9.05# 9.08# 9.09#
3.59-43 12.06-8 1.41-17 7.38-52 0.58-3 1.55-20 1.26-4 1.56-34 6.31-5 2.48-19 1.53-26 1.45-24 2.36-9 1.22-41 2.21-29 0.58-10 2.14-13 4.50-44 1.48-21 2.15-51 2.38-9 0.59-9 0.28-8
1.01& 1.07# 0.18# 3.15& 0.04+ 0.29& 0.06+ 0.28& 0.21+ 0.35& 0.26& 0.19# 0.11+ 0.30& 0.29& 0.05+ 0.16# 1.38& 0.17# 0.59& 0.21# 0.06# 0.04#
(24) 24 1:07:12 Aamodt,Bent Olav Fredrikstad SK
3.40-29 16.24-19 18.03-18 24.20-29 25.56-30 27.48-28 29.25-27 31.36-27 38.51-27 41.47-26 43.52-26 45.26-25 48.20-26 49.13-24 51.21-25 52.18-23 54.21-20 58.10-19 60.09-19 62.10-20 65.27-22 66.38-24 67.12-24
0.42# 1.54# 1.58# 3.48# 4.24# 4.44# 4.54# 5.31# 6.00# 6.09# 6.46# 6.46# 6.35# 6.25# 6.28# 6.29# 6.25# 6.54# 7.14# 7.59# 8.54# 9.09# 9.16#
3.40-29 12.44-17 1.39-13 6.17-46 1.36-40 1.52-17 1.37-28 2.11-43 7.15-24 2.56-26 2.05-41 1.34-5 2.54-27 0.53-2 2.08-15 0.57-7 2.03-4 3.49-21 1.59-32 2.01-47 3.17-43 1.11-45 0.34-37
0.42# 1.45# 0.16# 1.54& 0.42& 0.26& 0.17# 0.43& 1.05# 0.43& 0.38& 0.08+ 0.29# 0.01+ 0.16# 0.04+ 0.05+ 0.37# 0.28& 0.45& 1.00& 0.18& 0.10&
(25) 25 1:07:35 Pedersen,Jan Ola Vang OL
3.26-16 16.00-12 17.51-16 22.56-14 24.05-14 26.38-19 28.36-21 30.11-18 37.29-17 40.34-20 42.55-21 44.45-22 48.04-24 49.08-23 51.18-22 52.23-24 54.45-24 58.44-22 61.17-25 62.45-24 65.44-25 67.01-25 67.35-25
0.28# 1.30# 1.46# 2.24# 2.33# 3.34# 4.05# 4.06# 4.38# 4.56# 5.49# 6.05# 6.19# 6.20# 6.25# 6.34# 6.49# 7.28# 8.22# 8.34# 9.11# 9.32# 9.39#
3.26-16 12.34-16 1.51-36 5.05-24 1.09-21 2.33-45 1.58-49 1.35-8 7.18-26 3.05-33 2.21-47 1.50-37 3.19-44 1.04-14 2.10-16 1.05-25 2.22-31 3.59-31 2.33-43 1.28-11 2.59-28 1.17-49 0.34-37
